تفاصيل المنتج:
|
مواد: | MOPP / VMPET / PE / | الطباعة: | طباعة غارفور |
---|---|---|---|
اكتب: | حقيبة الوقوف | سحاب البنطلون: | نعم |
الاستخدام الصناعى: | طعام ، عبوة ، طعام قطط للكلاب | معالجة السطح: | الطباعة بالحفر ، الطباعة الرقمية حقيبة تغليف المواد الغذائية البلاستيكية |
الختم والتعامل معها: | سحاب علوي وختم حراري وختم ذاتي أو ختم حراري وختم شفاء وسحاب علوي | شعار: | قبول الشعار المخصص |
إبراز: | أكياس قهوة مخصصة MOPP مع صمام,أكياس قهوة مخصصة 4.0N / 15mm مع صمام,أكياس قهوة مجمعة جانبية MOPP |
شركة ZHENGZHOU XINSHENG PRINT CO. ، LTD
توريد أكياس تغليف عالية الجودة من المصنع
ميزة:
المواد: OPP / VMPET / PE
السماكة: 0.24 مم (حسب الطلب)
الحجم: 24 * 18 + 4 سم (تقبل الحجم المخصص)
طبع: طباعة الحفر
ملحوظة: حقيبة الوقوف ، قفل بسحاب في الأعلى ، نشارة ممزقة ، هيكل مصفح بورق ، سطح غير لامع
يمكن تخصيص جميع الحقائب وفقًا لمتطلباتك.
وصف المنتج أعلاه فقط للرجوع اليها.
لو سمحت اتصل لنا للحصول على الاقتباس المحدد.
لديك أي سؤال سيحظى باهتمام فوري.
شكرا مقدما.
العنصر | معلومات تقنية | وحدة |
مادة | يعدل أو يكيف | |
سماكة | ± 10٪ | أم |
بحجم | ± 2 مم | |
طريقة الطباعة | طباعة الحفر | |
لون الطباعة | 1-10 ألوان ، مطفي أو لامع | |
الإعداد الاختياري | سحاب قابل للإغلاق | |
ميزات Optonal |
الشق المسيل للدموع ، ثقب التعليق ، الزاوية المستديرة ، المقبض ، الليزر خط النتيجة ، إلخ |
|
وحدة الوزن | ± 10٪ | ز / متر صقر |
كثافة | ± 10٪ | جم / سم مكعب |
درجة حرارة الختم | 130-160 ، يعتمد على المادة | ℃ |
قوة الختم | 20-40 ، يعتمد على سمك المادة | N / 15 ملم |
رابطة قوية | 1.5-4.0 ، يعتمد على هيكل المادة | N / 15 ملم |
COF | ≤0.5 ، يعتمد على المواد | |
نفاذية الأكسجين | يعتمد على المواد | سم صقر / متر صقر / 24 ساعة |
نفاذية بخار الماء | يعتمد على المواد | سم صقر / متر صقر / 24 ساعة |
سلامة الغذاء | تلبية لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتصال الغذائي |
اتصل شخص: Miss. Carrie
الهاتف :: +86-15639901651