تفاصيل المنتج:
|
مواد: | OPP / PET // PE / | الطباعة: | طباعة غارفور |
---|---|---|---|
الاستخدام الصناعى: | طعام ، عبوة ، طعام قطط للكلاب | معالجة السطح: | الطباعة بالحفر ، الطباعة الرقمية حقيبة تغليف المواد الغذائية البلاستيكية |
الختم والتعامل معها: | سحاب علوي وختم حراري وختم ذاتي أو ختم حراري وختم شفاء وسحاب علوي | طلبية الزبون: | قبول |
خاصية: | دليل على الرطوبة ، ختم قوي ، حاجز | اللون: | لون مخصص ، ما يصل إلى 9 ألوان |
إبراز: | حقيبة تغليف أغذية الحيوانات الأليفة بطباعة الحفر,حقيبة تغليف أغذية الحيوانات الأليفة بسحاب علوي,حقيبة تغليف أغذية الحيوانات الأليفة المقاومة للرطوبة |
ميزة:
المواد: OPP / PET / PE
السماكة: 0.24 مم (حسب الطلب)
الحجم: 38 * 18 + 4 سم (تقبل الحجم المخصص)
طبع: طباعة الحفر
ملحوظة: حقيبة الوقوف ، قفل بسحاب في الأعلى ، نشارة ممزقة ، هيكل مصفح بالرقائق ، تأثير لامع
يمكن تخصيص جميع الحقائب وفقًا لمتطلباتك.
وصف المنتج أعلاه فقط للرجوع اليها.
لو سمحت اتصل لنا للحصول على الاقتباس المحدد.
لديك أي التحري سيحظى باهتمام فوري.
شكرا لك مقدما.
العنصر | معلومات تقنية | وحدة |
مادة | يعدل أو يكيف | |
سماكة | ± 10٪ | أم |
مقاس | ± 2 مم | |
طريقة الطباعة | طباعة الحفر | |
لون الطباعة | 1-10 ألوان ، مطفي أو لامع | |
الإعداد الاختياري | سحاب قابل للإغلاق | |
ميزات Optonal |
الشق المسيل للدموع ، ثقب التعليق ، الزاوية المستديرة ، المقبض ، الليزر خط النتيجة ، إلخ |
|
وحدة الوزن | ± 10٪ | ز / متر صقر |
كثافة | ± 10٪ | جم / سم مكعب |
درجة حرارة الختم | 130-160 ، يعتمد على المادة | ℃ |
قوة الختم | 20-40 ، يعتمد على سمك المادة | N / 15 ملم |
رابطة قوية | 1.5-4.0 ، يعتمد على هيكل المادة | N / 15 ملم |
COF | ≤0.5 ، يعتمد على المواد | |
نفاذية الأكسجين | يعتمد على المواد | سم صقر / متر صقر / 24 ساعة |
نفاذية بخار الماء | يعتمد على المواد | سم صقر / متر صقر / 24 ساعة |
سلامة الغذاء | تلبية لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتصال الغذائي |
اتصل شخص: Miss. Carrie
الهاتف :: +86-15639901651